Honoraires sur transactions (dans le cadre d’un mandat de vente)
Prix de vente | Honoraires |
---|---|
< 100.000 euros | 8,00 % TTC avec un minimum de 3.000 € |
< 200.000 euros | 7,00 % TTC |
≥ 200.000 euros | 6,00 % TTC |
Professionnel | 8,33 % HT, soit 10,00 % TTC du prix de cession HT |
Professionnel – cession de droit au bail | Valeur la plus haute entre 8,33 % HT, soit 10,00 % TTC du prix de cession HT, et 10,00 % HT, soit 12,00 % TTC du loyer triennal HT HC |
Dans le cadre d’un mandat de vente (hors professionnel), le montant de nos honoraires (à la charge du vendeur) est calculé sur le prix de vente affiché. Ceux-ci sont inclus dans le prix de vente.
Honoraires sur transactions (dans le cadre d’un mandat de recherche)
Prix d’achat | Honoraires |
---|---|
< 92.000 euros | 8,70 % TTC avec un minimum de 3.000 € |
< 186.000 euros | 7,53 % TTC |
≥ 186.000 euros | 6,38 % TTC |
Professionnel | 9,26 % HT, soit 11,11 % TTC du prix de cession HT |
Professionnel – cession de droit au bail | Valeur la plus haute entre 9,26 % HT, soit 11,11 % TTC du prix de cession HT, et 11,36 % HT, soit 13,64 % TTC du loyer triennal HT HC |
Dans le cadre d’un mandat de recherche (hors professionnel), le montant de nos honoraires (à la charge de l’acquéreur) est calculé sur le prix d’achat. Ceux-ci sont à ajouter au prix d’achat.